(rozkład ważny na dzień: 2013-02-06)
Kierunek | Przez | Odjazd |
Bełżyce | 6:55[FN9], 8:50[FN9], 15:00[FN9] | |
Lublin | 5:10[J1], 5:30[J1], 6:05[A4], 6:35[F1], 6:42[J1], 6:55[L1], 7:30[D2], 7:59[A6], 8:10[3],8:35[L1], 8:55[J1], 9:10[A5], 9:17[7], 9:30[3], 10:05[A4], 10:18[A6], 10:45[3], 11:00[A5], 11:10[F1], 11:17[J1], 11:30[L1], 11:54[A6], 12:10[D2], 12:30[A4], 12:45[A5], 12:50[3], 13:10[3], 13:25[J1], 13:39[L1], 13:59[A6], 14:19[L1], 14:42[A4], 14:45[F1], 15:05[L1], 15:05[3], 15:25[J1], 15:35[L1], 15:50[D2], 16:00[7], 16:15[A6], 16:25[U5], 16:45[U5], 17:05[A4], 17:35[3], 17:54[F6], 18:25[3], 18:30[L1], 18:54[F4], 19:50[7] | |
Miłocin, Tomaszowice | 6:15[PCRT], 6:25[PC], 7:15[PCRT], 8:30[PC], 8:45[PC], 9:45[PCRT], 10:35[PCRT], 10:50[PC], 12:34[PCRT], 13:00[PC], 14:55[PC], 17:15[PCRT], 18:10[PC] | |
Czesławice, Garbów, Jastków | 5:20[FPCRT], 8:15[FPCRT], 12:00[FPCRT] | |
Poniatowa | 7:25[PCW8], 9:35[PCW8], 10:45[PCW8], 12:05[PCW8], 13:20[PCW8], 14:10[PCW8], 15:45[PCW8], 17:50[PCW8], 19:10[PCWR8], 19:42[PCWR8] | |
Puławy | Kazimierz Dolny | 6:20[7], 6:55[J1], 7:40[3], 8:09[A4], 8:47[L1], 9:20[D2], 10:05[L1], 11:10[3], 13:05[L1], 13:55[D2], 14:15[A5], 14:25[A5], 15:10[3], 16:32[L1], 17:05[L1], 18:05[L1], 19:05[U5] |
Wąwolnicę, Rąblów, Rzeczycę, Kazimierz Dolny | 5:55[FBL11], 8:20[FBL11], 11:00[FBL11], 13:45[FBL11], 15:55[FBL11] | |
Wąwolnice, Drzewce, Łopatki, Karmanowice, Kurów, Klementowice, Pożóg | 6:25[FB10] | |
Bronice, Markuszów, Kurów | 7:15[F10], 10:15[F10], 12:55[F10], 15:25[F10] | |
Wąwolnice, Drzewce, Klementowice, Końskowolę | 5:20[F10], 8:30[F10], 10:50[FB10], 14:00[F10], 16:25[F10] | |
Wojciechów | 6:55[FN9], 8:50[FN9], 15:00[FN9], 16:40[FN9] |
OBJAŚNIENIA:
A, J - nie kursuje w niedziele i święta
D - nie kursuje 24-26, 31 grudnia, 1 stycznia, Wielką Sobotę oraz 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych
L - nie kursuje 25-26 grudnia oraz 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych
N - nie kursuje 24-25 grudnia, 1 stycznia oraz 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych
P - nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia oraz 1 dzień Świąt Wielkanocnych
R - nie kursuje 24, 31 grudnia oraz 2 dzień Świąt Wielkanocnych
B - kursuje w soboty
T - nie kursuje 1 listopada
U - nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia i w 1 dzień Świąt Wielkanocnych
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
C - nie kursuje w Boże Ciało
W - nie kursuje w Wielką Sobotę Wielkanocy
Przewoźnicy:
1 - Przewóz Osób Robert Nabrzęcki
2 - T.P. Przewóz Osób Marian Baryłka
3 - "Bopart" Bogdan Partyka
4 - Marek Bielecki
5 - U.T. Przewóz Osób Edward Kuźniewski
6 - Alicja Kwiatkowska
7 - Jamtrans
8 - Przewóz Osób Krzysztof Błaszczyk
9 - Navara Bus
10 - Przewóz Osób Bogusław Łubkowski
11 - Stanmarnnie oprócz Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Nowego Roku